![]() |
|
紙段ボールの代替に最適。おなじみのミカン箱型の箱です。折り曲げて箱にテープをしてとめるという、取扱いも紙段ボールと同じです。 使い捨ての紙段ボールと違い、何度も使えるのでトータルコストの削減に! ▼プラダンの特長を見る |
![]() |
紙段ボールの代替に最適。おなじみのミカン箱型の箱です。折り曲げて箱にテープをしてとめるという、取扱いも紙段ボールと同じです。 使い捨ての紙段ボールと違い、何度も使えるのでトータルコストの削減に! |
![]() |
●サイズ表 |
品番 | 内寸mm (長さx幅x高さ) |
容積 (リットル) |
品番 | 内寸mm (長さx幅x高さ) |
容積 (リットル) |
0910 | 390x310x210 | 25.39 | 1320 | 600x400x320 | 76.80 |
1000 | 400x300x300 | 36.00 | 1420 | 600x400x420 | 100.80 |
0895 | 440x360x220 | 34.85 | 1400 | 600x500x300 | 90.00 |
1215 | 500x335x380 | 63.65 | 1500 | 600x500x400 | 120.00 |
1200 | 500x400x300 | 60.00 | 1650 | 650x500x500 | 162.50 |
1300 | 500x400x400 | 80.00 | 1775 | 700x550x525 | 202.13 |
1160 | 510x385x265 | 52.03 | 2000 | 1000x500x500 | 250.00 |
1260 | 550x365x345 | 69.26 |
※ベルト、ふた、帯電防止のオプションが可能です。 |
C式とはお弁当箱のような形で、箱本体とふたの構造になっているタイプです。 A式とは違い折り畳むことはできませんが、その分底に強度があります。 機械製品の部品など、少し重たいものを入れるのに適しています。 |
![]() |
●サイズ表 |
品番 | 内寸mm (長さx幅x高さ) |
容積 (リットル) |
品番 | 内寸mm (長さx幅x高さ) |
容積 (リットル) |
0910 | 390x310x210 | 25.39 | 1320 | 600x400x320 | 76.80 |
1000 | 400x300x300 | 36.00 | 1420 | 600x400x420 | 100.80 |
0895 | 440x360x220 | 34.85 | 1400 | 600x500x300 | 90.00 |
1215 | 500x335x380 | 63.65 | 1500 | 600x500x400 | 120.00 |
1200 | 500x400x300 | 60.00 | 1650 | 650x500x500 | 162.50 |
1300 | 500x400x400 | 80.00 | 1775 | 700x550x525 | 202.13 |
1160 | 510x385x265 | 52.03 | 2000 | 1000x500x500 | 250.00 |
1260 | 550x365x345 | 69.26 |
※ベルト、マジックテープ、ふた、取っ手、帯電防止のオプションが可能です。 |
段積みできるようにコーナーとフレームをつけ補強したコンテナタイプです。 丈夫なことから非同社産業、電気産業では通い箱として昔から知られている一番ポピュラーな形状です。 |
![]() |
●サイズ表 |
品番 | 内寸mm (長さx幅x高さ) |
容積 (リットル) |
品番 | 内寸mm (長さx幅x高さ) |
容積 (リットル) |
0910 | 390x310x210 | 25.39 | 1320 | 600x400x320 | 76.80 |
1000 | 400x300x300 | 36.00 | 1420 | 600x400x420 | 100.80 |
0895 | 440x360x220 | 34.85 | 1400 | 600x500x300 | 90.00 |
1215 | 500x335x380 | 63.65 | 1500 | 600x500x400 | 120.00 |
1200 | 500x400x300 | 60.00 | 1650 | 650x500x500 | 162.50 |
1300 | 500x400x400 | 80.00 | 1775 | 700x550x525 | 202.13 |
1160 | 510x385x265 | 52.03 | 2000 | 1000x500x500 | 250.00 |
1260 | 550x365x345 | 69.26 |
※ベルト、マジックテープ、ふた、取っ手、帯電防止のオプションが可能です。 |
3mmA式の軽量プラダン箱。シートの厚みを3mmとし、従来よりもさらに軽量化された箱で、衣類など少し軽めのものを入れる箱として最適です。 通常のA式の箱よりリーズナブルなため、A式ほどの強度が必要ない場合にご利用ください。 |
![]() |
●サイズ表 |
品番 | 内寸mm (長さx幅x高さ) |
容積 (リットル) |
宅配120サイズ | 454x316x282 | 40.46 |
宅配100サイズ | 376x266x282 | 28.2 |
宅配80サイズ | 316x226x142 | 10.14 |
CD2列入れ | 296x256x142 | 10.74 |
※あると便利なベニヤ板敷板、保護テープ、伝票シール、カードケースは別売りでお買い求めいただきます。 |
フレーム付きコンテナーとは違い、折り畳むことができるので箱の保管場所をとりません。 日常よく使われるサイズの箱を常時50種類用意しております。 また、カラーも豊富に取り揃えていますので、使用目的に合わせてお選びいただけます。 |
![]() |
●サイズ表 |
品番 | 内寸mm 長さx幅x高さ |
容積 リットル |
品番 | 内寸mm 長さx幅x高さ |
容積 リットル |
KM-17 | 340x262x185 | 16.48 | KM-96 | 550x453x375 | 93.43 |
KM-26 | 350x253x275 | 24.35 | KM-119 | 550x453x475 | 118.35 |
KM-25 | 390x312x195 | 23.73 | KM-48 | 600x387x200 | 46.44 |
KM-29 | 390x312x228 | 23.73 | KM-58 | 600x387x240 | 55.73 |
KM-27 | 450x253x225 | 25.62 | KM-69 | 600x387x290 | 67.34 |
KM-23 | 450x288x170 | 22.03 | KM-77 | 600x387x320 | 74.30 |
KM-36 | 450x288x263 | 34.08 | KM-133 | 600x453x475 | 129.11 |
KM-48.1 | 450x288x355 | 46.01 | KM-148 | 600x453x540 | 146.77 |
KM-28.8 | 450x353x175 | 27.80 | KM-32 | 520x288x170 | 30.36 |
KM-45.3 | 450x353x275 | 43.68 | KM-66 | 520x288x355 | 63.39 |
KM-61 | 450x353x375 | 59.57 | KM-71 | 650x353x295 | 67.69 |
KM-55 | 450x380x310 | 53.01 | KM-101 | 650x353x425 | 97.52 |
KM-30 | 460x337x190 | 29.45 | KM-84 | 650x417x300 | 81.32 |
KM-39 | 460x337x240 | 37.20 | KM-98 | 650x417x350 | 94.87 |
KM-24 | 470x290x170 | 23.17 | KM-122 | 650x417x450 | 121.97 |
KM-45.2 | 470x350x265 | 43.59 | KM-167 | 650x500x500 | 162.50 |
KM-54 | 485x390x280 | 52.96 | KM-68 | 690x372x260 | 66.74 |
KM-28 | 500x317x170 | 26.95 | KM-88 | 690x372x335 | 85.99 |
KM-38 | 500x317x230 | 36.46 | KM-118 | 700x450x375 | 118.13 |
KM-45 | 500x317x270 | 42.80 | KM-108 | 750x353x395 | 104.58 |
KM-53 | 500x317x320 | 50.72 | KM-62 | 820x287x250 | 58.84 |
KM-63 | 500x487x250 | 60.88 | KM-99 | 820x387x300 | 95.20 |
KM-59 | 550x353x295 | 57.27 | KM-83 | 920x287x300 | 79.21 |
KM-79 | 550x353x395 | 76.69 | KM-124 | 920x437x300 | 120.61 |
KM-70.5 | 550x453x275 | 68.52 | KM-210 | 950x453x475 | 204.42 |
※ベルト、マジックテープ、ふた、帯電防止のオプションが可能です。 |