下の図は箱形状についてのおおよそのプラダン値段の目安となりますので、購入前にご参照ください。
ご使用方法や内容物、そしてご予算に合わせて最適な形状をご提案させていただきます。


●やはり折りたたみしやすく・組み立てしやすい折コンが取り扱い易さは抜群ですが、価格は高めになります。
●A式の箱の蓋や底を二重にした形のフラップケースは、A式に比べると底抜けがしにくくなります。プラダンの中に入れるモノによって最適の箱が異なりますのでご予算と合わせてご相談くださいませ。


●フレーム・コーナーのついたコーナー付きコンテナが丈夫さでは一番です。値段も折コンに比べると安くなりますので、折り畳む必要のない箱の場合、コーナー付きコンテナがお勧めです。
●折りコンも強度はありますが、通常のコンテナは折りたためない構造のシンプルさゆえ、強さがあります。
結局のところ、内容物と使用用途、使用条件により、最適な形状が異なります。
プラダン箱の形状が違いますと値段も違ってきます。詳しい使用用途をお聞かせいただくことが、最適なお見積もり金額につながりますので、詳しくお聞かせください。
![]() A式ダンプラ ケース |
![]() フラップ ケース |
![]() コーナー付 コンテナー |
![]() 折りたたみ コンテナー |
|
価格帯 | 加工工数・部品点数が少ないためリーズナブルです。 | 蓋底が重なる分材料量がかかるのでA式よりは値段が高めです。 | フレーム・コーナーなど部品点数が増え、箱形状にするための折り込み作業など加工数も増えるため、値段は若干高めです。 | フレーム・コーナーなどの部品点数に加え、折りたたみ加工のための工数がかかるため、価格的には割高になります。 |
箱の保管 | 折りたためるので場所をとりません。 | 折りたためるので場所をとりません。 | 折りたためないので保管場所が必要です。 | 折りたためるので場所をとりません。 |
丈夫さ | 底抜けの可能性があり重量物を入れるには適しません。 | コンテナー形状に比べると劣るが、底が二重なためA式に比べると安定しています。 | たたむ機能も折りたたむ機能もなく、フレームやコーナーがついているため非常に強い箱です。 | フレームやコーナーを使用し補強するために丈夫です。 ただし折りたたむ部位の加工をするためコンテナーに比べると若干丈夫さに欠けます。 |
箱の組み立て | 箱を折り曲げ、底をテープで貼る作業があるため手間がかかります。 |
A式よりは組み立て易い(※1)が、箱を折り曲げ、底をテープで貼る作業があるため手間がかかります。 | 組立の必要はありません。 | 折り畳めるような加工設計がされているため非常に組み立てやすい。 |
箱の収納 | 底に貼ってあるテープを外したり、箱を開く手間が発生。畳むと大きくなるため、かさばります。(オプションでマジックテープ®をつけることが可能) | 底に貼ってあるテープを外したり、箱を開く手間が発生。畳むと大きくなるため、かさばります。(オプションでマジックテープ®をつけることが可能) | 畳めません。 | 折り畳めるような加工設計がされているため非常に折りたたみやすいです。 側面が箱の内側に入るためコンパクトに収納されます。 |
蓋の開閉 | テープで止める手間が発生します(追加でマジックテープ®をつけることが可能) | テープで止める手間が発生します(オプションでマジックテープ®をつけることが可能) | 蓋はついてません(追加でつけることが可能) | 蓋はついてません(追加でつけることが可能) |
備考 | ごく一般的な形状で段ボールでも良く使われている。 | 底が抜けにくい形。 | 常に使用している場合に最適。 空箱の収納に困る場合がある。 |
取り扱い易さは抜群。 |
※1 | フラップケースは組み立てた時に底の端が縁に来ます。A式は組み立てた時に底の縁が中央にきます。そのため、フラップケースの方がテープが貼りやすいことになります。 |